排行 | 公司名称 | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) |
1 | 沃尔玛(Walmart) | 572754 | 13673 |
2 | 亚马逊(Amazon.com) | 469822 | 33364 |
3 | 苹果公司(Apple) | 365817 | 94680 |
4 | CVSHealth公司(CVSHealth) | 292111 | 7910 |
5 | 联合健康集团(UnitedHealthGroup) | 287597 | 17285 |
6 | 埃克森美孚(ExxonMobil) | 285640 | 23040 |
7 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BerkshireHathaway) | 276094 | 89795 |
8 | Alphabet公司(Alphabet) | 257637 | 76033 |
9 | 麦克森公司(McKesson) | 238228 | -4539 |
10 | 美源伯根公司(AmerisourceBergen) | 213988.8 | 1539.9 |
11 | 开市客(CostcoWholesale) | 195929 | 5007 |
12 | 信诺(Cigna) | 174078 | 5365 |
13 | 美国电话电报公司(AT&T) | 168864 | 20081 |
14 | 微软(Microsoft) | 168088 | 61271 |
15 | 嘉德诺健康集团(CardinalHealth) | 162467 | 611 |
16 | 雪佛龙(Chevron) | 162465 | 15625 |
17 | 家得宝(HomeDepot) | 151157 | 16433 |
18 | 沃博联(WalgreensBootsAlliance) | 148579 | 2542 |
19 | 马拉松原油公司(MarathonPetroleum) | 141032 | 9738 |
20 | Anthem公司(Anthem) | 138639 | 6104 |
21 | 克罗格(Kroger) | 137888 | 1655 |
22 | 福特汽车公司(FordMotor) | 136341 | 17937 |
23 | 威瑞森电信(VerizonCommunications) | 133613 | 22065 |
24 | 摩根大通公司(JPMorganChase) | 127202 | 48334 |
25 | 通用汽车公司(GeneralMotors) | 127004 | 10019 |
26 | Centene公司(Centene) | 125982 | 1347 |
27 | MetaPlatforms公司(MetaPlatforms) | 117929 | 39370 |
28 | 美国康卡斯特电信公司(Comcast) | 116385 | 14159 |
29 | Phillips66公司(Phillips66) | 114852 | 1317 |
30 | 瓦莱罗能源公司(ValeroEnergy) | 108332 | 930 |
31 | 戴尔科技(DellTechnologies) | 106995 | 5563 |
32 | 塔吉特公司(Target) | 106005 | 6946 |
33 | 房利美(FannieMae) | 101543 | 22176 |
34 | 联合包裹速递服务公司(UnitedParcelService) | 97287 | 12890 |
35 | 美国劳氏公司(Lowe's) | 96250 | 8442 |
36 | 美国银行(BankofAmerica) | 93851 | 31978 |
37 | 强生(Johnson&Johnson) | 93775 | 20878 |
38 | ADM公司(ArcherDanielsMidland) | 85249 | 2709 |
39 | 联邦快递(FedEx) | 83959 | 5231 |
40 | 哈门那公司(Humana) | 83064 | 2933 |
41 | 美国富国银行(WellsFargo) | 82407 | 21548 |
42 | 州立农业保险公司(StateFarmInsurance) | 82224.7 | 1280.9 |
43 | 辉瑞制药有限公司(Pfizer) | 81288 | 21979 |
44 | 花旗集团(Citigroup) | 79865 | 21952 |
45 | 百事公司(PepsiCo) | 79474 | 7618 |
46 | 英特尔公司(Intel) | 79024 | 19868 |
47 | 宝洁公司(Procter&Gamble) | 76118 | 14306 |
48 | 通用电气公司(GeneralElectric) | 74196 | -6520 |
49 | 国际商业机器公司(InternationalBusinessMachines) | 72344 | 5743 |
50 | 大都会保险公司(MetLife) | 71080 | 6554 |
51 | 美国保德信金融集团(PrudentialFinancial) | 70934 | 7724 |
52 | 艾伯森公司(Albertsons) | 69690.4 | 850.2 |
53 | 华特迪士尼公司(WaltDisney) | 67418 | 1995 |
54 | 美国能源运输公司(EnergyTransfer) | 67417 | 5470 |
55 | 洛克希德-马丁(LockheedMartin) | 67044 | 6315 |
56 | 房地美(FreddieMac) | 65898 | 12109 |
57 | 高盛(GoldmanSachsGroup) | 64989 | 21635 |
58 | 雷神技术公司(RaytheonTechnologies) | 64388 | 3864 |
59 | 惠普(HP) | 63487 | 6503 |
60 | 波音(Boeing) | 62286 | -4202 |
61 | 摩根士丹利(MorganStanley) | 61121 | 15034 |
62 | HCA公司(HCAHealthcare) | 58752 | 6956 |
63 | 艾伯维(AbbVie) | 56197 | 11542 |
64 | 陶氏公司(Dow) | 54968 | 6311 |
65 | 特斯拉(Tesla) | 53823 | 5519 |
66 | 好事达(Allstate) | 53228 | 1599 |
67 | 美国国际集团(AmericanInternationalGroup) | 52057 | 9388 |
68 | 百思买(BestBuy) | 51761 | 2454 |
69 | 特许通讯公司(CharterCommunications) | 51682 | 4654 |
70 | 西斯科公司(Sysco) | 51297.8 | 524.2 |
71 | 默沙东(Merck) | 51216 | 13049 |
72 | 美国纽约人寿保险公司(NewYorkLifeInsurance) | 51198.5 | 277.1 |
73 | 卡特彼勒(Caterpillar) | 50971 | 6489 |
74 | 思科公司(CiscoSystems) | 49818 | 10591 |
75 | TJX公司(TJX) | 48550 | 3282.8 |
76 | 大众超级市场公司(PublixSuperMarkets) | 48393.9 | 4412.2 |
77 | 康菲石油公司(ConocoPhillips) | 48349 | 8079 |
78 | 美国利宝相互保险公司(LibertyMutualInsuranceGroup) | 48200 | 3068 |
79 | 前进保险公司(Progressive) | 47702 | 3350.9 |
80 | 全美互惠保险公司(Nationwide) | 47376 | 1617.2 |
81 | 泰森食品(TysonFoods) | 47049 | 3047 |
82 | 百时美施贵宝公司(Bristol-MyersSquibb) | 46385 | 6994 |
83 | 耐克(Nike) | 44538 | 5727 |
84 | 迪尔公司(Deere) | 44024 | 5963 |
85 | 美国运通公司(AmericanExpress) | 43663 | 8060 |
86 | 雅培公司(AbbottLaboratories) | 43075 | 7071 |
87 | StoneX集团(StoneXGroup) | 42534.2 | 116.3 |
88 | PlainsGPHoldings公司(PlainsGPHoldings) | 42078 | 60 |
89 | EnterpriseProductsPartners公司(EnterpriseProductsPartners) | 40806.9 | 4637.7 |
90 | 美国教师退休基金会(TIAA) | 40526.4 | 4060.7 |
91 | 甲骨文公司(Oracle) | 40479 | 13746 |
92 | ThermoFisherScientific(ThermoFisherScientific) | 39211 | 7725 |
93 | 可口可乐公司(Coca-Cola) | 38655 | 9771 |
94 | 通用动力(GeneralDynamics) | 38469 | 3257 |
95 | CHS公司(CHS) | 38448 | 554 |
96 | 联合服务汽车协会(UnitedServicesAutomobileAssn.) | 37469.6 | 3300 |
97 | 西北互助人寿保险公司(NorthwesternMutual) | 36751.2 | 977.8 |
98 | 纽克公司(Nucor) | 36483.9 | 6827.5 |
99 | Exelon公司(Exelon) | 36347 | 1706 |
100 | 美国麻省人寿保险公司(MassachusettsMutualLifeInsurance) | 35899.5 | 319.3 |
101 | 美国诺斯洛普格拉曼公司(NorthropGrumman) | 35667 | 7005 |
102 | 3M公司(3M) | 35355 | 5921 |
103 | 圣保罗旅行者保险公司(Travelers) | 34816 | 3662 |
104 | 艾睿电子(ArrowElectronics) | 34477 | 1108.2 |
105 | 霍尼韦尔国际公司(HoneywellInternational) | 34392 | 5542 |
106 | DollarGeneral公司(DollarGeneral) | 34220.4 | 2399.2 |
107 | 高通公司(Qualcomm) | 33566 | 9043 |
108 | 第一资本金融公司(CapitalOneFinancial) | 32033 | 12390 |
109 | TDSynnex公司(TDSynnex) | 31614.2 | 395.1 |
110 | 菲利普-莫里斯国际公司(PhilipMorrisInternational) | 31405 | 9109 |
111 | 全球燃料服务公司(WorldFuelServices) | 31337 | 73.7 |
112 | PerformanceFoodGroup公司(PerformanceFoodGroup) | 30398.9 | 40.7 |
113 | 达美航空(DeltaAirLines) | 29899 | 280 |
114 | 美国航空集团(AmericanAirlinesGroup) | 29882 | -1993 |
115 | Netflix公司(Netflix) | 29697.8 | 5116.2 |
116 | ParamountGlobal公司(ParamountGlobal) | 29579 | 4543 |
117 | USFoodsHolding公司(USFoodsHolding) | 29487 | 164 |
118 | Danaher公司(Danaher) | 29453 | 6433 |
119 | 捷普(Jabil) | 29285 | 696 |
120 | 星巴克(Starbucks) | 29060.6 | 4199.3 |
121 | MondelēzInternational公司(MondelēzInternational) | 28720 | 4300 |
122 | 礼来公司(EliLilly) | 28318.4 | 5581.7 |
123 | 慧与(HewlettPackardEnterprise) | 27784 | 3427 |
124 | 霍顿公司(D.R.Horton) | 27774.2 | 4175.8 |
125 | MolinaHealthcare公司(MolinaHealthcare) | 27771 | 659 |
126 | 世邦魏理仕(CBREGroup) | 27746 | 1836.6 |
127 | 美光科技(MicronTechnology) | 27705 | 5861 |
128 | 博通(Broadcom) | 27450 | 6736 |
129 | 吉利德科学公司(GileadSciences) | 27305 | 6225 |
130 | PBFEnergy公司(PBFEnergy) | 27253.4 | 231 |
131 | 莱纳房屋公司(Lennar) | 27130.7 | 4430.1 |
132 | UnitedNaturalFoods公司(UnitedNaturalFoods) | 26992 | 149 |
133 | NRGEnergy公司(NRGEnergy) | 26989 | 2187 |
134 | 英伟达(Nvidia) | 26914 | 9752 |
135 | 美国西方石油公司(OccidentalPetroleum) | 26772 | 2322 |
136 | 赛富时(Salesforce) | 26492 | 1444 |
137 | DollarTree公司(DollarTree) | 26321.2 | 1327.9 |
138 | KKR公司(KKR) | 26141.3 | 4666.5 |
139 | 卡夫亨氏公司(KraftHeinz) | 26042 | 1012 |
140 | 安进公司(Amgen) | 25979 | 5893 |
141 | AutoNation(AutoNation) | 25844 | 1373 |
142 | 潘世奇汽车集团(PenskeAutomotiveGroup) | 25554.7 | 1187.8 |
143 | 贝宝(PayPalHoldings) | 25371 | 4169 |
144 | 梅西百货(Macy's) | 25292 | 1430 |
145 | 杜克能源公司(DukeEnergy) | 24677 | 3908 |
146 | 联合航空控股公司(UnitedAirlinesHoldings) | 24634 | -1964 |
147 | Visa公司(Visa) | 24105 | 12311 |
148 | 美国来德爱公司(RiteAid) | 24043.4 | -90.9 |
149 | 康明斯(Cummins) | 24021 | 2131 |
150 | 美国合众银行(U.S.Bancorp) | 23714 | 7963 |
151 | 帕卡公司(Paccar) | 23522.3 | 1852.1 |
152 | 麦当劳(McDonald's) | 23222.9 | 7545.2 |
153 | Southern公司(Southern) | 23113 | 2393 |
154 | 美国罗宾逊全球物流有限公司(C.H.RobinsonWorldwide) | 23102.1 | 844.2 |
155 | TruistFinancial公司(TruistFinancial) | 23064 | 6440 |
156 | 应用材料公司(AppliedMaterials) | 23063 | 5888 |
157 | Freeport-McMoRan公司(Freeport-McMoRan) | 22845 | 4306 |
158 | LithiaMotors公司(LithiaMotors) | 22831.7 | 1060 |
159 | 黑石集团(Blackstone) | 22577.1 | 5857.4 |
160 | 美国哈特福德金融服务公司(HartfordFinancialServicesGroup) | 22390 | 2365 |
161 | 美国家庭人寿保险公司(Aflac) | 22106 | 4325 |
162 | 惠而浦(Whirlpool) | 21985 | 1783 |
163 | 联合太平洋(UnionPacific) | 21804 | 6523 |
164 | 国际纸业(InternationalPaper) | 21780 | 1752 |
165 | 高特利集团(AltriaGroup) | 21111 | 2475 |
166 | CDW公司(CDW) | 20820.8 | 988.6 |
167 | 万宝盛华公司(ManpowerGroup) | 20724.4 | 382.4 |
168 | 太平洋燃气电力公司(PG&E) | 20642 | -102 |
169 | 开利公司(CarrierGlobal) | 20613 | 1664 |
170 | 贝克休斯公司(BakerHughes) | 20502 | -219 |
171 | Cleveland-Cliffs公司(Cleveland-Cliffs) | 20444 | 2988 |
172 | 美国钢铁公司(UnitedStatesSteel) | 20275 | 4174 |
173 | BectonDickinson公司(BectonDickinson) | 20248 | 2092 |
174 | CarMax公司(CarMax) | 20092.1 | 746.9 |
175 | 舍尔温-威廉姆斯公司(Sherwin-Williams) | 19944.6 | 1864.4 |
176 | BuildersFirstSource公司(BuildersFirstSource) | 19893.9 | 1725.4 |
177 | 威达信集团(Marsh&McLennan) | 19820 | 3143 |
178 | PNC金融服务集团(PNCFinancialServicesGroup) | 19698 | 5674 |
179 | LumenTechnologies公司(LumenTechnologies) | 19687 | 2033 |
180 | 安富利(Avnet) | 19534.7 | 193.1 |
181 | TenetHealthcare公司(TenetHealthcare) | 19485 | 914 |
182 | 金佰利公司(Kimberly-Clark) | 19440 | 1814 |
183 | 科尔百货(Kohl's) | 19433 | 938 |
184 | 贝莱德(BlackRock) | 19374 | 5901 |
185 | JonesLangLaSalle公司(JonesLangLaSalle) | 19367 | 961.6 |
186 | 李尔公司(Lear) | 19263.1 | 373.9 |
187 | LincolnNational公司(LincolnNational) | 19230 | 1405 |
188 | 嘉信理财(CharlesSchwab) | 18996 | 5855 |
189 | RossStores公司(RossStores) | 18916.2 | 1722.6 |
190 | 万事达(MasterCard) | 18884 | 8687 |
191 | GenuineParts公司(GenuineParts) | 18870.5 | 898.8 |
192 | WestRock公司(WestRock) | 18746.1 | 838.3 |
193 | EOGResources公司(EOGResources) | 18642 | 4664 |
194 | 高知特资讯技术公司(CognizantTechnologySolutions) | 18507 | 2137 |
195 | 莫德纳公司(Moderna) | 18471 | 12202 |
196 | SteelDynamics公司(SteelDynamics) | 18408.9 | 3214.1 |
197 | HFSinclair公司(HFSinclair) | 18389.1 | 558.3 |
198 | 德州仪器公司(TexasInstruments) | 18344 | 7769 |
199 | 艾默生电气公司(EmersonElectric) | 18236 | 2303 |
200 | WescoInternational公司(WescoInternational) | 18217.5 | 465.4 |
201 | 通用磨坊食品公司(GeneralMills) | 18127 | 2339.8 |
202 | 天纳克公司(Tenneco) | 18035 | 35 |
203 | 废物管理公司(WasteManagement) | 17931 | 1816 |
204 | 晖致公司(Viatris) | 17886.3 | -1269.1 |
205 | DISHNetwork公司(DISHNetwork) | 17881.1 | 2410.6 |
206 | L3HarrisTechnologies公司(L3HarrisTechnologies) | 17814 | 1846 |
207 | DXCTechnology公司(DXCTechnology) | 17729 | -149 |
208 | Block公司(Block) | 17661.2 | 166.3 |
209 | 固特异轮胎(GoodyearTire&Rubber)(GoodyearTire&Rubber) | 17478 | 764 |
210 | UberTechnologies公司(UberTechnologies) | 17455 | -496 |
211 | 高露洁-棕榄(Colgate-Palmolive) | 17421 | 2166 |
212 | 史丹利百德公司(StanleyBlack&Decker) | 17252.7 | 1689.2 |
213 | 杜邦公司(DuPont) | 17160 | 6467 |
214 | 史塞克(Stryker) | 17108 | 1994 |
215 | NextEraEnergy公司(NextEraEnergy) | 17069 | 3573 |
216 | TargaResources公司(TargaResources) | 16949.8 | 71.2 |
217 | WesternDigital公司(WesternDigital) | 16922 | 821 |
218 | PPG工业公司(PPGIndustries) | 16802 | 1439 |
219 | 美国电力(AmericanElectricPower) | 16792 | 2488.1 |
220 | Gap公司(Gap) | 16670 | 256 |
221 | BJ批发俱乐部(BJ'sWholesaleClub) | 16667.3 | 426.7 |
222 | 美国再保险集团(ReinsuranceGroupofAmerica) | 16658 | 617 |
223 | 金德尔-摩根(KinderMorgan) | 16610 | 1784 |
224 | Oneok燃气公司(Oneok) | 16540.3 | 1499.7 |
225 | 华盛顿国际商贸公司(ExpeditorsInternationalofWashington) | 16523.5 | 1415.5 |
226 | 超威半导体公司(AdvancedMicroDevices) | 16434 | 3162 |
227 | Fiserv公司(Fiserv) | 16226 | 1334 |
228 | 雅诗兰黛(EstéeLauder) | 16215 | 2870 |
229 | 纽约银行梅隆公司(BankofNewYorkMellon) | 16158 | 3759 |
230 | LaboratoryCorp.ofAmerica公司(LaboratoryCorp.ofAmerica) | 16120.9 | 2377.3 |
231 | 再生元制药公司(RegeneronPharmaceuticals) | 16071.7 | 8075.3 |
232 | 蓝多湖公司(LandO'Lakes) | 15916.4 | 287.4 |
233 | CheniereEnergy公司(CheniereEnergy) | 15864 | -2343 |
234 | 美国西南航空公司(SouthwestAirlines) | 15790 | 977 |
235 | Adobe公司(Adobe) | 15785 | 4822 |
236 | SynchronyFinancial公司(SynchronyFinancial) | 15752 | 4221 |
237 | 科迪华公司(Corteva) | 15655 | 1759 |
238 | FidelityNationalFinancial公司(FidelityNationalFinancial) | 15643 | 2422 |
239 | DTEEnergy公司(DTEEnergy) | 15369 | 907 |
240 | MurphyUSA公司(MurphyUSA) | 15318.8 | 396.9 |
241 | 哈里伯顿公司(Halliburton) | 15295 | 1457 |
242 | AutomaticDataProcessing公司(AutomaticDataProcessing) | 15005.4 | 2598.5 |
243 | 爱迪生国际公司(EdisonInternational) | 14905 | 759 |
244 | BorgWarner公司(BorgWarner) | 14838 | 537 |
245 | Nordstrom公司(Nordstrom) | 14789 | 178 |
246 | Loews公司(Loews) | 14657 | 1578 |
247 | GuardianLifeIns.Co.ofAmerica公司(GuardianLifeIns.Co.ofAmerica) | 14647.8 | 288.8 |
248 | PioneerNaturalResources公司(PioneerNaturalResources) | 14643 | 2118 |
249 | AutoZone公司(AutoZone) | 14629.6 | 2170.3 |
250 | 泛林集团(LamResearch) | 14626.2 | 3908.5 |
251 | 美国家庭保险集团(AmericanFamilyInsuranceGroup) | 14611.9 | 734.5 |
252 | 伊利诺斯工具(IllinoisToolWorks) | 14455 | 2694 |
253 | 派克汉尼汾公司(Parker-Hannifin) | 14347.6 | 1746.1 |
254 | 奥的斯公司(OtisWorldwide) | 14298 | 1246 |
255 | 宏盟集团(OmnicomGroup) | 14289.4 | 1407.8 |
256 | 信安金融(PrincipalFinancial) | 14262.7 | 1710.6 |
257 | DominionEnergy公司(DominionEnergy) | 14218 | 3288 |
258 | 凯洛格公司(Kellogg) | 14181 | 1488 |
259 | 福陆公司(Fluor) | 14156.8 | -440.2 |
260 | AECOM公司(AECOM) | 14112.4 | 173.2 |
261 | RelianceSteel&Aluminum公司(RelianceSteel&Aluminum) | 14093.3 | 1413 |
262 | JacobsEngineeringGroup公司(JacobsEngineeringGroup) | 14092.6 | 477 |
263 | 康宁公司(Corning) | 14082 | 1906 |
264 | FarmersInsuranceExchange公司(FarmersInsuranceExchange) | 14055 | -366.8 |
265 | QurateRetail集团(QurateRetail) | 14044 | 340 |
266 | 太平洋人寿(PacificLife) | 13936 | 1102 |
267 | PulteGroup公司(PulteGroup) | 13926.9 | 1946.3 |
268 | 繁德公司(FidelityNationalInformationServices) | 13877 | 417 |
269 | IQVIAHoldings公司(IQVIAHoldings) | 13874 | 966 |
270 | 万豪国际(MarriottInternational) | 13857 | 1099 |
271 | BerryGlobalGroup公司(BerryGlobalGroup) | 13850 | 733 |
272 | Ball公司(Ball) | 13811 | 878 |
273 | Group1Automotive公司(Group1Automotive) | 13801.7 | 552.1 |
274 | LeidosHoldings公司(LeidosHoldings) | 13737 | 753 |
275 | Wayfair公司(Wayfair) | 13708 | -131 |
276 | 爱迪生联合电气公司(ConsolidatedEdison) | 13676 | 1346 |
277 | AmeripriseFinancial公司(AmeripriseFinancial) | 13443 | 2760 |
278 | XcelEnergy公司(XcelEnergy) | 13431 | 1597 |
279 | O'ReillyAutomotive公司(O'ReillyAutomotive) | 13327.6 | 2164.7 |
280 | GlobalPartners公司(GlobalPartners) | 13248.3 | 60.8 |
281 | 发现金融服务公司(DiscoverFinancialServices) | 13221 | 5449 |
282 | RocketCompanies公司(RocketCompanies) | 13175.6 | 308.2 |
283 | LKQ公司(LKQ) | 13088.5 | 1090.9 |
284 | 固安捷公司(W.W.Grainger) | 13022 | 1043 |
285 | QuantaServices公司(QuantaServices) | 12980.2 | 486 |
286 | CrownHoldings公司(CrownHoldings) | 12979 | -560 |
287 | 福克斯公司(Fox) | 12909 | 2150 |
288 | Sempra公司(Sempra) | 12857 | 1317 |
289 | Markel公司(Markel) | 12846.4 | 2425 |
290 | Carvana公司(Carvana) | 12814 | -135 |
291 | XPOLogistics公司(XPOLogistics) | 12806 | 336 |
292 | 百特国际(BaxterInternational) | 12784 | 1284 |
293 | Ecolab公司(Ecolab) | 12733.1 | 1129.9 |
294 | TractorSupply公司(TractorSupply) | 12731.1 | 997.1 |
295 | Andersons公司(Andersons) | 12728.8 | 104 |
296 | KeurigDrPepper公司(KeurigDrPepper) | 12683 | 2146 |
297 | 环球健康服务公司(UniversalHealthServices) | 12642.1 | 991.6 |
298 | CSX科技公司(CSX) | 12522 | 3781 |
299 | HenrySchein公司(HenrySchein) | 12401 | 631.2 |
300 | SonicAutomotive公司(SonicAutomotive) | 12396.4 | 348.9 |
301 | eBay公司(eBay) | 12394 | 13608 |
302 | 德事隆公司(Textron) | 12382 | 746 |
303 | JonesFinancial公司(JonesFinancial(EdwardJones)) | 12373 | 1605 |
304 | CommunityHealthSystems公司(CommunityHealthSystems) | 12368 | 230 |
305 | 美盛公司(Mosaic) | 12357.4 | 1630.6 |
306 | ThorIndustries公司(ThorIndustries) | 12317.4 | 659.9 |
307 | Dick'sSportingGoods公司(Dick'sSportingGoods) | 12293.4 | 1519.9 |
308 | 纽蒙特公司(Newmont) | 12222 | 1166 |
309 | 戴文能源公司(DevonEnergy) | 12206 | 2813 |
310 | 华纳兄弟探索公司(WarnerBros.Discovery) | 12191 | 1006 |
311 | J.B.HuntTransportServices公司(J.B.HuntTransportServices) | 12168.3 | 760.8 |
312 | 美国铝业公司(Alcoa) | 12152 | 429 |
313 | PeterKiewitSons'公司(PeterKiewitSons') | 12149 | 753 |
314 | 爱玛客公司(Aramark) | 12096 | -90.8 |
315 | 瑞致达公司(Vistra) | 12077 | -1274 |
316 | 道富集团公司(StateStreet) | 12030 | 2693 |
317 | UnumGroup集团(UnumGroup) | 12013.8 | 824.2 |
318 | Alleghany公司(Alleghany) | 12004.1 | 1034.9 |
319 | 波士顿科学公司(BostonScientific) | 11888 | 1041 |
320 | Westlake公司(Westlake) | 11778 | 2015 |
321 | Entergy公司(Entergy) | 11742.9 | 1118.5 |
322 | InternationalFlavors&Fragrances公司 | 11656 | 270 |
323 | DaVita公司(DaVita) | 11618.8 | 978.5 |
324 | MutualofOmahaInsurance公司(MutualofOmahaInsurance) | 11459.3 | 579 |
325 | Assurant公司(Assurant) | 11410 | 1372.4 |
326 | LibertyMedia(LibertyMedia) | 11400 | 398 |
327 | HormelFoods公司(HormelFoods) | 11386.2 | 908.8 |
328 | IcahnEnterprises(IcahnEnterprises) | 11328 | -518 |
329 | RepublicServices公司(RepublicServices) | 11295 | 1290.4 |
330 | MohawkIndustries公司(MohawkIndustries) | 11200.6 | 1033.2 |
331 | ConagraBrands公司(ConagraBrands) | 11184.7 | 1298.8 |
332 | 诺福克南方公司(NorfolkSouthern) | 11142 | 3005 |
333 | AES公司(AES) | 11141 | -409 |
334 | AGCO公司(AGCO) | 11138.3 | 897 |
335 | 凯撒娱乐(CaesarsEntertainment) | 11110 | -1019 |
336 | EquitableHoldings公司(EquitableHoldings) | 11036 | -439 |
337 | AdvanceAutoParts公司(AdvanceAutoParts) | 10998 | 616.1 |
338 | Biogen公司(Biogen) | 10981.7 | 1556.1 |
339 | Auto-OwnersInsurance公司(Auto-OwnersInsurance) | 10980.2 | 1318.4 |
340 | BookingHoldings公司(BookingHoldings) | 10958 | 1165 |
341 | Amphenol公司(Amphenol) | 10876.3 | 1590.8 |
342 | 探索诊断公司(QuestDiagnostics) | 10788 | 1995 |
343 | 第一能源公司(FirstEnergy) | 10758 | 1283 |
344 | DCPMidstream公司(DCPMidstream) | 10707 | 391 |
345 | 联合汽车金融公司(AllyFinancial) | 10690 | 3060 |
346 | DelekUSHoldings公司(DelekUSHoldings) | 10648.2 | -203.5 |
347 | Williams公司(Williams) | 10627 | 1517 |
348 | 纽威品牌公司(NewellBrands) | 10589 | 572 |
349 | 伊士曼化学公司(EastmanChemical) | 10476 | 857 |
350 | 空气化工产品公司(AirProducts&Chemicals) | 10323 | 2099.1 |
351 | ThriventFinancialforLutherans公司(ThriventFinancialforLutherans) | 10312.7 | 2530.2 |
352 | 摩森康胜饮料公司(MolsonCoorsBeverage) | 10279.7 | 1005.7 |
353 | 埃培智集团(InterpublicGroup) | 10240.7 | 952.8 |
354 | 惠好公司(Weyerhaeuser) | 10201 | 2607 |
355 | AlticeUSA公司(AlticeUSA) | 10090.8 | 990.3 |
356 | 瑞杰金融集团(RaymondJamesFinancial) | 9910 | 1403 |
357 | Emcor集团(EmcorGroup) | 9903.6 | 383.5 |
358 | EversourceEnergy公司(EversourceEnergy) | 9863.1 | 1220.5 |
359 | 百胜中国控股有限公司(YumChinaHoldings) | 9853 | 990 |
360 | AsburyAutomotiveGroup公司(AsburyAutomotiveGroup) | 9837.7 | 532.4 |
361 | Owens&Minor公司(Owens&Minor) | 9785.3 | 221.6 |
362 | 公共服务企业集团(PublicServiceEnterpriseGroup) | 9722 | -648 |
363 | UnitedRentals公司(UnitedRentals) | 9716 | 1386 |
364 | 米高梅集团(MGMResortsInternational) | 9680.1 | 1254.4 |
365 | 赖德系统公司(RyderSystem) | 9663 | 519 |
366 | 财捷集团(Intuit) | 9633 | 2062 |
367 | CincinnatiFinancial公司(CincinnatiFinancial) | 9629.7 | 2945.6 |
368 | ErieInsuranceGroup公司(ErieInsuranceGroup) | 9619.7 | 1130.1 |
369 | UnivarSolutions公司(UnivarSolutions) | 9535.5 | 460.6 |
370 | HuntingtonIngallsIndustries公司(HuntingtonIngallsIndustries) | 9524 | 544 |
371 | W.R.Berkley公司(W.R.Berkley) | 9455.5 | 1022.5 |
372 | Western&SouthernFinancialGroup公司(Western&SouthernFinancialGroup) | 9441.7 | 361.2 |
373 | InsightEnterprises公司(InsightEnterprises) | 9436.1 | 219.3 |
374 | 新闻集团(NewsCorp.) | 9358 | 330 |
375 | AmericanTower公司(AmericanTower) | 9356.9 | 2567.7 |
376 | OldRepublicInternational公司(OldRepublicInternational) | 9341.6 | 1534.3 |
377 | Burlington公司(BurlingtonStores) | 9322.3 | 408.8 |
378 | AvisBudgetGroup公司(AvisBudgetGroup) | 9313 | 1285 |
379 | 欧迪办公(ODP) | 9267 | -208 |
380 | VF公司(VF) | 9238.8 | 407.9 |
381 | BedBath&Beyond公司(BedBath&Beyond) | 9233 | -150.8 |
382 | Seaboard公司(Seaboard) | 9229 | 570 |
383 | FirstAmericanFinancial公司(FirstAmericanFinancial) | 9221 | 1241 |
384 | IntercontinentalExchange(IntercontinentalExchange) | 9168 | 4058 |
385 | PVH集团(PVH) | 9154.7 | 952.3 |
386 | 阿波罗全球管理公司(ApolloGlobalManagement) | 9124 | 1838.5 |
387 | 杰富瑞集团(JefferiesFinancialGroup) | 9039.9 | 1674.4 |
388 | 好时(Hershey) | 8971.3 | 1477.5 |
389 | NVR公司(NVR) | 8970.1 | 1236.7 |
390 | FootLocker公司(FootLocker) | 8958 | 893 |
391 | 德纳股份有限公司(Dana) | 8945 | 197 |
392 | SpartanNash公司(SpartanNash) | 8931 | 73.8 |
393 | Olin公司(Olin) | 8910.6 | 1296.7 |
394 | Chewy公司(Chewy) | 8890.8 | -73.8 |
395 | JacksonFinancial公司(JacksonFinancial) | 8848 | 3183 |
396 | 动视暴雪(ActivisionBlizzard) | 8803 | 2699 |
397 | TollBrothers公司(TollBrothers) | 8790.4 | 833.6 |
398 | 凯雷集团(CarlyleGroup) | 8782.1 | 2974.7 |
399 | GraybarElectric公司(GraybarElectric) | 8767.3 | 262.4 |
400 | Ovintiv公司(Ovintiv) | 8658 | 1416 |
401 | UFPIndustries公司(UFPIndustries) | 8636.1 | 535.6 |
402 | UltaBeauty公司(UltaBeauty) | 8630.9 | 985.8 |
403 | ConstellationBrands公司(ConstellationBrands) | 8614.9 | 1998 |
404 | Expedia集团(ExpediaGroup) | 8598 | 12 |
405 | 康普控股公司(CommScopeHolding) | 8586.7 | -462.6 |
406 | 塞拉尼斯公司(Celanese) | 8537 | 1890 |
407 | GlobalPayments公司(GlobalPayments) | 8523.8 | 965.5 |
408 | OwensCorning公司(OwensCorning) | 8498 | 995 |
409 | 金宝汤(CampbellSoup) | 8476 | 1002 |
410 | Huntsman公司(Huntsman) | 8453 | 1045 |
411 | 富兰克林资源(FranklinResources) | 8425.5 | 1831.2 |
412 | 艾利丹尼森公司(AveryDennison) | 8408.3 | 740.1 |
413 | Masco公司(Masco) | 8375 | 410 |
414 | CenterPointEnergy公司(CenterPointEnergy) | 8352 | 1486 |
415 | 五三银行(FifthThirdBancorp) | 8329 | 2770 |
416 | WECEnergyGroup公司(WECEnergyGroup) | 8316 | 1300.3 |
417 | S&PGlobal公司(S&PGlobal) | 8297 | 3024 |
